Tabulky velikostí brusle

 

Seniorské (Sr) brusle CCM / Reebok

US 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13
EUR 40 40.5 41 42 42,5 43 44 44.5 45 45.5 46 47 48 49
Délka chodidla (cm) 25.2 25.6 26 26.5 26.9 27.3 27.7 28.1 28.6 29 29.4 29.8 30.3 31.2
Velikost nožů (cm) 26.3 26.3 27.1 27.1 27.1 28 28 28.7 28.7 29.5 29.5 30.4 30.4 31.2

 

 

Juniorské (Jr) brusle CCM / Reebok 

US 1 2 3 3.5 4 4.5 5 5.5
EUR 32.5 34 35 36 36.5 37.5 38.5 39
Délka chodidla (cm) 20.9 21.7 22.5 23 23.4 23.8 24.2 24.8
Velikost nožů (cm) 21.5 22.1 23 23.8 23.8 24.7 25.5 25.5

 

 

Záznamy nebyly nalezeny...